Temporada de caza en Extremadura 2024/2025
Si se está planeando la temporada de caza en Extremadura 2024/2025, hay que asegurarse de que se cumple con la normativa en todo momento. Para que esto sea posible, es necesario conocer los periodos y días hábiles de caza, además de las especies autorizadas.
Cocampo recoge a continuación toda la información necesaria para organizar la actividad cinegética sin complicaciones en la región extremeña.
Índice de contenidos
¿Cuándo empieza la temporada de caza en Extremadura?
El 26 de marzo de 2024, la Junta de Extremadura, mediante la Dirección General de la Política Forestal, dio a conocer en el Documento de Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la que se establecen los periodos y días hábiles para la temporada de caza en Extremadura 2024/2025,
A partir de este documento, se extrae que la temporada 2024/2025 inicia el 1 de abril de 2024 y dura hasta el 31 de marzo de 2025.
Calendario de la temporada de caza en Extremadura 2024/2025
Durante la temporada de caza en Extremadura 2024/2025 es posible perseguir distintas especies (tanto de caza mayor como de caza menor) y practicar diversas modalidades. Pero cada una de ellas tiene un periodo hábil específico.
Fechas caza menor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Perdiz | Ojeo o cetrería | Del 12 de octubre al 6 de enero Intensivos ojeo: Del 1 de octubre al 31 de marzo | Cetrería: Todos los días Ojeo: comunicación previa en no intensivos |
Al salto y gancho | Del 12 de octubre al 6 de enero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitadas: J, S, D y F Intensivos: Todos los días | |
Perdiz con reclamo | Periodo general | Del 18 de enero al 23 de febrero Intensivos con sueltas prorrogable del 24 de febrero al 16 de marzo | Privados: Todos los días Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Liebre | Al salto y gancho | Del 12 de octubre al 6 de enero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Cetrería | Del 12 de octubre al 19 de enero | Todos los días | |
Con galgos | Del 12 de octubre al 19 de enero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F | |
Conejo | Al salto y gancho | Del 12 de octubre al 29 de diciembre | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Cetrería | Del 12 de octubre al 29 de diciembre | Todos los días | |
Con galgos | Del 12 de octubre al 29 de diciembre | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F | |
Codorniz | Al salto y gancho | Del 12 de octubre al 6 de enero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Cetrería | Del 12 de octubre al 6 de enero | Todos los días | |
Paloma torcaz, bravía y zurita | Al salto, gancho y en puesto fijo | Del 1 de noviembre al 6 de enero Puesto fijo prorrogable del 7 de enero al 9 de febrero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Cetrería | Del 1 de noviembre al 31 de enero | Todos los días | |
Zorzal común, alirrojo, charlo y real | En puesto fijo | Del 1 de noviembre al 31 de enero | Jueves, domingos y festivos |
Estornino pinto, grajilla y urraca | Al salto, gancho y en puesto fijo | Del 12 de octubre al 6 de enero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Del 12 de octubre al 6 de enero Puesto fijo prorrogable desde el 7 de enero al 23 de febrero | |||
Cetrería | Del 12 de octubre al 23 de febrero | Todos los días | |
Becada | Al salto o en mano | Del 12 de octubre al 26 de enero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Ánade real, pato cuchara, cerceta común y focha | Al salto, gancho o puesto fijo | Del 12 de octubre al 6 de enero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Cetrería | Del 12 de octubre al 23 de febrero | Todos los días | |
Agachadiza común | Al salto, gancho o puesto fijo | Del 12 de octubre al 6 de enero | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales y zonas de caza limitada: J, S, D y F |
Cetrería | Del 12 de octubre al 6 de enero | Todos los días | |
Zorro | Periodo general | Del 12 de octubre al 23 de febrero | Comunicación previa |
Con perros de madriguera | Del 12 de octubre al 31 de marzo | Privados: jueves, viernes, sábados, domingos y festivos Sociales: J, S, D y F |
Fechas caza mayor
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
---|---|---|---|
Jabalí | Montería, batida, al salto y gancho | Del 5 de octubre al 16 de febrero | |
En rececho y espera | Del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 Abierto VC4: del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024 | ||
Ronda | Del 5 de octubre al 16 de febrero (autorización expresa) | ||
Al salto, con perros de madriguera | Del 12 de octubre al 16 de febrero | ||
Ciervo | En montería y gancho | Del 5 de octubre al 16 de febrero | |
Rececho en abierto | Del 1 al 30 de septiembre | ||
Rececho en cerrado | Del 15 de agosto al 16 de febrero | ||
Gamo | En montería y gancho | Del 5 de octubre al 16 de febrero | |
Rececho en abierto | Del 1 de septiembre al 5 de octubre | ||
Rececho en cerrado | Del 15 de agosto al 16 de febrero | ||
Muflón | En montería y gancho | Del 5 de octubre al 16 de febrero | |
A rececho | Del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 | ||
Corzo | Rececho en cerrado | Del 1 de abril al 30 de septiembre | |
Arruí | En montería y gancho | Del 5 de octubre al 16 de febrero | |
En rececho | Del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 | ||
Cabra montés | Sólo machos en rececho | Del 1 de abril al 15 de mayo Del 15 de septiembre al 31 de marzo | |
Sólo hembras en rececho | Del 15 de septiembre al 31 de marzo |
Conclusión
Experimentar una temporada de caza en Extremadura 2024/2025 sin repercusiones legales es posible siguiendo los periodos hábiles fijados en la normativa para cada tipo de caza.
Descubra a través de Cocampo cotos de caza en Extremadura y disfrute al máximo de la actividad cinegética en esta comunidad.
Fuentes
- Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de Extremadura.
Le puede interesar
Esta nota contiene:
Puede interesarte...