Temporada de caza en Castilla-La Mancha 2025/2026

El inicio de la temporada de caza en Castilla-La Mancha 2025/2026 está cada vez más cerca, y pueden surgir dudas acerca de los periodos permitidos para la práctica de la actividad cinegética, así como sobre las especies autorizadas.
Por ello, Cocampo reúne en este artículo todo lo que los aficionados necesitan saber sobre la temporada de caza en Castilla-La Mancha 2025.
Índice de contenidos
¿Cuándo empieza la temporada de caza en Castilla-La Mancha?
El 30 de mayo de 2025, el Gobierno castellanomanchego, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, difundió el documento que fija la fecha de comienzo de la temporada de caza en Castilla-La Mancha 2025/2026.
Según este documento, el periodo general de caza en esta comunidad empieza el 8 de octubre de 2025. Este durará hasta el 8 de febrero de 2026 para las especies de caza menor. Para las de caza mayor, se extenderá hasta el 21 de febrero.
¿Cuándo es la media veda en Castilla-La Mancha?
La apertura de la media veda en Castilla-La Mancha se establece para el 20 de agosto de 2025, aunque el día de inicio no será hábil para la caza. Este periodo de caza estival durará hasta el 21 de septiembre.
Durante la media veda Castilla-La Mancha 2025, sólo se autoriza la caza los jueves, sábados y domingos.
Calendario de la temporada de caza en Castilla-La Mancha 2025/2026
Conocer el calendario de la temporada de caza en Castilla-La Mancha 2025/2026 es fundamental. Si se ignoran los periodos hábiles de caza para cada especie, se puede incumplir la normativa, lo que puede resultar en sanciones legales.
Por ello, desde Cocampo ofrecemos a continuación toda la información necesaria para la nueva temporada.
Fechas caza menor
Como novedad dentro de la caza menor, en la temporada de caza 2025/2026 se permite la caza de la tórtola europea en la región.
Sin embargo, la persecución de esta especie sólo estará autorizada en los terrenos cinegéticos que reciban una autorización oficial de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Esta especificará también el cupo asignado y las actuaciones que deberán realizarse.
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
Conejo y zorro | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026 | Según plan técnico |
Liebre | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 25 de enero de 2026 | Según plan técnico |
Aves no migratorias | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026 | Según plan técnico |
Urraca | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 8 de febrero de 2026 | Según plan técnico |
Media veda | Del 20 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | Jueves, sábados y domingos No hábil el día de inicio del periodo | |
Becada, paloma zurita y zorzal alirrojo, común y real | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026 | Según plan técnico Becada: M, J, S, D y festivos |
Codorniz común | Media veda | En municipios de las Comarcas Agrarias Serranía Alta de Cuenca y Alcarria Baja de Guadalajara incluidos en el Anexo III: del 20 de agosto al 15 de septiembre de 2025 En el resto de las comarcas: del 27 de agosto al 15 de septiembre de 2025 | Jueves, sábados y domingos No hábil el día de inicio del periodo |
Avefría | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 20 de enero de 2026 | Según plan técnico |
Tórtola europea | Media veda | 23 y 24 de agosto de 2025 (Sólo en aquellos cotos con Resolución de autorización de caza y aceptación de condiciones) | Según plan técnico |
Paloma torcaz | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026 | Según plan técnico |
Media veda | Del 20 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | Jueves, sábados y domingos No hábil el día de inicio del periodo | |
Perdiz con reclamo macho | Periodo general | En municipios a menos de 800 metros de altitud y establecidos en el Anexo II: del 10 de enero al 20 de febrero de 2026 En el resto de los municipios: del 23 de enero al 5 de marzo de 2026 | Según plan técnico |
Ánade friso, cerceta común, pato cuchara y focha común | Periodo general | Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 | Según plan técnico |
Ánade real | Periodo general | Del 15 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026 | Según plan técnico |
Fechas caza mayor
En cuanto a la caza mayor, las especies autorizadas para la temporada 2025/2026 son las mismas que en el periodo anterior. Es decir, el ciervo, el gamo, el muflón, el jabalí, el corzo y la cabra montés.
Especies | Área/Época/Modalidad | Periodo hábil | Días hábiles |
Ciervo, gamo y muflón | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 21 de febrero de 2026 | Según plan técnico |
Periodo especial (ciervo y gamo, en municipios con problemas de sobrepoblación) | Del 1 de septiembre al 8 de octubre de 2025 | ||
Jabalí | Periodo general | Del 8 de octubre de 2025 al 21 de febrero de 2026 | Según plan técnico |
Periodo especial (mediante aguardos o esperas en horario diurno o nocturno según POC aprobado) | Del 22 de febrero al 7 de octubre de 2026 | ||
Corzo | Sólo machos a rececho, en guardo o espera en horario diurno | Del 1 al 30 de septiembre de 2025 Del 1 de abril al 31 de julio de 2026 | Según plan técnico |
Sólo hembras (según POC aprobado) | Del 1 de diciembre de 2025 al 21 de febrero de 2026 | ||
Periodo especial hembras | Del 8 de octubre al 1 de diciembre de 2025 | ||
Cabra montés | Machos y hembras (según POC aprobado) | Del 15 de octubre de 2025 al 15 de enero de 2026 | Según plan técnico |
Sólo machos (según POC aprobado) | Del 1 al 31 de marzo de 2026 | ||
Sólo hembras a rececho (en municipios con problemas de sobrepoblación) | Del 16 de enero al 30 de abril de 2026 |
Conclusión
Resulta importante familiarizarse con el calendario de la temporada de caza en Castilla-La Mancha, pues este establece el período en el que se permite o se prohíbe la caza. Estar al tanto de esta información asegura, por tanto, la prevención de sanciones legales.
Cocampo, en su propósito por impulsar la economía rural, ofrece una variedad de cotos de caza en Castilla-La Mancha. Cada uno con sus propias características y precios, ajustándose a las necesidades que puedan tener los interesados.
Fuentes
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)
Le puede interesar
Esta nota contiene:
Puede interesarte...